BMW X5
(G05) XDRIVE30D 265CH M SPORT
51 900.00€
| Kilométrage | 57965 km |
| Année | 2019 |
| Boîte | Manuelle séquent. |
| Carburant | Diesel |
| Mise en circu. | 11-12-2019 |
| Nb rapports | 8 |
| Puissance fiscale | 16 cv |
| Puissance réelle | 265 ch |
| Emission CO2 | 158 g/km |
| Garantie | 1 AN |
| Nb places | 5 places |
| Nb portes | 5 portes |
| Couleur | NOIR |
| N° police | 16118 |
| Descriptif |
|---|
| Affichage tête haute HUD couleur Application en verre CraftedClarity Clé intelligente BMW Display Key Drive Assist JA 22 style 742M bicolores rayons dbl Suspensions SelectDrive M Pro Système Hi-Fi Harman Kardon Historique BMW Origine France Coffre assisté électriquement |
| Nom | |
| Pass | |





